Gastos
Control de gastos y deducciones
Total 2026
€690,00
Cuota autónomo
€270,00
Impuestos
€0,00
Operativos
€420,00
Marzo de 2026€230,00
| Concepto | Importe | Pagado |
|---|---|---|
| Cuota autónomo | €90,00 | |
| Gestoría | €90,00 | |
| Internet / wifi | €50,00 |
Febrero de 2026€230,00
| Concepto | Importe | Pagado |
|---|---|---|
| Cuota autónomo | €90,00 | |
| Internet / wifi | €50,00 | |
| Gestoría | €90,00 |
Enero de 2026€230,00
| Concepto | Importe | Pagado |
|---|---|---|
| Cuota autónomo | €90,00 | |
| Internet / wifi | €50,00 | |
| Gestoría | €90,00 |
Por categoría · 2026
Cuota autónomo39%
€270,00
Gestoría39%
€270,00
Internet22%
€150,00
Total 2026€690,00